उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SUG |
प्रमाणन: | CE & ROHS & FCC & PSE |
मॉडल संख्या: | सितम्बर 6000W |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 6000pcs / माह |
नमूना: | सितम्बर 6000W | मूल्यांकित शक्ति: | 6000W |
---|---|---|---|
इनपुट वोल्टेज: | 12/24/36/48/60/72 / 96VDC | उत्पाद का आकार: | 57 * 26.1 * 19.9 |
N.W. (केजी): | 26 | गिनीकृमि (किलो): | 28 |
प्रकार: | डीसी / एसी इनवर्टर | उत्पादन का प्रकार: | एक |
आउटपुट वोल्टेज: | 110/120/220/230 / 240VAC | आउटपुट फ्रीक्वेंसी: | 50 हर्ट्ज / 60Hz |
गारंटी: | 2 साल | आवेदन: | घर का उपयोग, उद्योग, मोटर्स |
प्रदर्शन: | एलसीडी | आउटपुट तरंग: | प्रू साइन वेव |
हाई लाइट: | 57CM 6KW शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर,PSE 6KW शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर,DSP चिप 6KW हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर |
कम अपव्यय DSP चिप 57CM 6KW शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर
लाभ:
कार्य मोड:
नियमित मोड: सिस्टम हमेशा आउटपुट रखता है, जब बिजली होती है, तो एसी चार्जिंग फ़ंक्शन हमेशा बना रहता है।यदि कोई एसी नहीं है, तो बैटरी इन्वर्टर मोड में डिस्चार्ज हो जाएगी, और कम बैटरी वोल्टेज तक पहुंचने तक बंद नहीं होगी।एसी ठीक हो जाने के बाद, यह ऑटो रीस्टार्ट होगा।
उत्पाद विनिर्देश:
उत्पाद पैरामीटर | |||||||
विशिष्टता | |||||||
मॉडल: एसईपी | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60,248 | |
मूल्यांकित शक्ति | 1000 वाट | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
बैटरि वोल्टेज | 12 / 24VDC | 12/24 / 48VDC | 24 / 48VDC | 48VDC | |||
आकार (L * W * हम्म) | 550 * 243 * 175 | 570 * 261 * 199 | |||||
पैकिंग का आकार (एल * डब्ल्यू * हम्म) | 605 * 305 * 270 | 625 * 320 * 295 | |||||
एनडब्ल्यू (किलो) | 1 1 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | |
GW (किग्रा) (कार्टन पैकिंग) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
पैरामीटर | |||||||
इनपुट | डीसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 10.5-15VDC (एकल बैटरी वोल्टेज) | |||||
एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 85VAC ~ 138VAC / 89VAC ~ 144VAC / 93VAC ~ 150VAC / 170VAC ~ 275VAC / 178VAC ~ 288VAC / 186VAC ~ 300VAC | ||||||
एसी इनपुट फ्रीक्वेंसी रेंज | 45Hz ~ 65Hz | ||||||
उत्पादन | दक्षता | ≥85% | |||||
आउटपुट वोल्टेज (बैटरी मोड) | 110VAC V 2% / 115VAC / 2% / 120VAC / 2% / 220VAC V 2% / 230VAC% 2% / 240VAC ± 2% | ||||||
आउटपुट फ्रिक्वेंसी (बैटरी मोड) | 50 / 60Hz ± 1% | ||||||
आउटपुट वेव (बैटरी मोड) | शुद्ध रेखीय लहर | ||||||
एसी आउटपुट वोल्टेज रेंज | 110VAC V 10% / 115VAC / 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC V 10% / 230VAC% 10% / 240VAC ± 10% | ||||||
एसी आउटपुट फ्रिक्वेंसी रेंज | स्वचालित रूप से ट्रैकिंग | ||||||
सोलर कंट्रोलर के अंदर (वैकल्पिक) |
चार्जिंग मोड | PWM | |||||
आवेशित धारा | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | ||||||
पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज | 12V सिस्टम: 15V-44V; 24V सिस्टम: 30V-44V; 48V सिस्टम: 60V-88V | ||||||
मैक्स पीवी इनपुट वोल्टेज (25ºC पर) |
12 वी / 24 वी सिस्टम: 50 वी; 48 वी सिस्टम: 100 वी | ||||||
पीवी एरे अधिकतम शक्ति | 12V सिस्टम: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V सिस्टम: 280W, 360W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V सिस्टम: 560W, 1120W, 1680W, 1120W, 2240W, 3360W |
||||||
काम प्रणाली | बैटरी फर्स्ट / एसी फर्स्ट / सेविंग एनर्जी मोड | ||||||
एसी चार्जिंग करंट (चयन करने योग्य) | 0 ~ 30A | ||||||
तबादला समय | ≤4ms | ||||||
प्रदर्शन | एलसीडी | ||||||
थर्मल विधि | बुद्धिमान नियंत्रण में ठंडा प्रशंसक | ||||||
बैटरी का प्रकार (चयन |) |
लीड | चार्ज वोल्टेज: 14V; फ्लोट वोल्टेज: 13.8V (एकल बैटरी वोल्टेज, 24V के लिए x2; 484 के लिए x4) | |||||
ओ पी-LE | चार्ज वोल्टेज: 14.2V; फ्लोट वोल्टेज: 13.8V (एकल बैटरी वोल्टेज, 244 के लिए x2; 48V के लिए x4) | ||||||
लिथियम | चार्ज वोल्टेज: 13V; फ्लोट वोल्टेज: 12.6V (एकल बैटरी वोल्टेज, 24V के लिए x2; 484 के लिए x4) | ||||||
टिप्पणी | अन्य प्रकार की बैटरी के चार्जिंग पैरामीटर उपयोगकर्ता-परिभाषित हो सकते हैं | ||||||
सुरक्षा | ओवर-लोड / ओवर-डिस्चार्ज / शॉर्ट सर्किट / हाई टेम्प्रेचर / रिवर्स पोलरिटी | ||||||
संचार | RS232 / RS485 (वैकल्पिक) | ||||||
वातावरण | शोर | ≤55dB | |||||
तापमान | -10ºC ~ 40ºC | ||||||
नमी | 0 ~ 95% (संक्षेपण नहीं) | ||||||
नोट: सभी विनिर्देश पूर्व सूचना के बिना शुल्क के अधीन हैं |
व्यक्ति से संपर्क करें: sale
दूरभाष: +8618989728031
MPPT सोलर कंट्रोलर मैक्स इनपुट 150V 3000W ऑन ऑफ़ ग्रिड इनवर्टर
सिंगल फेज 48VDC 3000W हाइब्रिड सोलर पावर इन्वर्टर कम फ्रीक्वेंसी
एलसीडी डिस्प्ले 50 हर्ट्ज 6000W हाइब्रिड सोलर पावर इन्वर्टर
प्रू साइन वेव पीएसई एसडीपी 4000 डब्ल्यू 48 वी हाइब्रिड इन्वर्टर
वोल्टेज संरक्षण सीई पर 40AMP MPPT हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर