उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SUG |
प्रमाणन: | CE & ROHS & FCC & PSE |
मॉडल संख्या: | MPPT-50A 12/24 / 48V |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 7000pcs / माह |
नमूना: | MPPT-50A 12/24 / 48V | आवेदन: | सौर प्रणाली नियंत्रक, अभियोक्ता नियंत्रक |
---|---|---|---|
रेटेड वोल्टेज: | 12/24 / 48V | अधिकतम करंट: | 50A |
गारंटी: | 3 साल | प्रकार: | एमपीपीटी |
सिस्टम वोल्टेज: | 12 वी / 24/48 वी ऑटो | MPPT दक्षता: | 99% |
उत्पाद का आकार (सेमी): | 17.3 * 25 * 11.1 | एनडब्ल्यू / यूनिट (किलो): | 2.5 |
हाई लाइट: | 50A MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर,24V MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर,50A 24V सोलर चार्ज कंट्रोलर |
तीन चरणों 24 वी 50 ए एमपीपीटी सौर प्रभार नियंत्रक
मॉडल: MPPT-50A
नो-लोड स्टैटिक लॉस: 0.5W ~ 1.2W
वीओसी: DC150V
शुद्ध वजन (किलो): 2.8 किग्रा
उत्पाद का आकार (सेमी): 17.3 * 25 * 11 सेमी
विवरण:
नमूना | एसएसएम 20 | एसएसएम 30 | एसएसएम 40 | एसएसएम 50 | एसएसएम 60 | ||
12V / 24 / 36V / 48V सीरीज | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||
उत्पाद श्रेणी | नियंत्रक प्रकार | अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग (एमपीपीटी) के साथ नियंत्रक | |||||
MPPT दक्षता | ≥99.5% | ||||||
नो-लोड स्टैटिक लॉस | 0.5W ~ 1.2W | ||||||
इनपुट विशेषताएँ | VOC | DC150V | |||||
सौर पैनल ने इनपुट शक्ति का मूल्यांकन किया | 12 वी प्रणाली | 260W | 390W | 520W | 650W | 780W | |
24V प्रणाली | 520W | 780W | 1040W | 1300W | 1560W | ||
36V प्रणाली | 780W | 1170W | 1560W | 1950W | 2340W | ||
48V प्रणाली | 1040W | 1560W | 2080W | 2600W | 3120WW | ||
चार्ज विशेषताएँ | लागू बैटरी प्रकार | सील लीड एसिड बैटरी, ओपन लीड एसिड बैटरी (बैटरी चार्जिंग के अन्य प्रकारों के लिए भी मापदंडों को अनुकूलित कर सकती है) | |||||
आवेशित धारा | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||
चार्ज करने की विधि | तीन चरण: निरंतर वर्तमान (फास्ट चार्ज), निरंतर वोल्टेज, फ्लोटिंग चार्ज | ||||||
रेटेड लोड वर्तमान | 40A | 60A | |||||
अन्य विशेषताएँ | सुरक्षात्मक कार्य | इनपुट और आउटपुट ओवर-वोल्टेज संरक्षण, एंटी-रिवर्स प्रोटेक्शन, बैटरी ऑफ प्रोटेक्शन आदि। | |||||
नेट वजन / किग्रा) | 1.25 | 2.8 | 4.2 | ||||
उत्पाद का आकार (मिमी) | 186 * 148 * 64.5 | 172,8 * 249,7 * 111,1 | 342,8 * 190 * 117 |
प्रमाणपत्र:
व्यक्ति से संपर्क करें: sale
दूरभाष: +8618989728031
MPPT सोलर कंट्रोलर मैक्स इनपुट 150V 3000W ऑन ऑफ़ ग्रिड इनवर्टर
सिंगल फेज 48VDC 3000W हाइब्रिड सोलर पावर इन्वर्टर कम फ्रीक्वेंसी
एलसीडी डिस्प्ले 50 हर्ट्ज 6000W हाइब्रिड सोलर पावर इन्वर्टर
प्रू साइन वेव पीएसई एसडीपी 4000 डब्ल्यू 48 वी हाइब्रिड इन्वर्टर
वोल्टेज संरक्षण सीई पर 40AMP MPPT हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर